قبل النزول للسوق.. تعرف على قائمة أسعار الفاكهة اليوم الأحد
شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من التباين داخل سوق العبور للجملة خلال تعاملات الأحد، الموافق 2 أغسطس 2026.
وجاء هذا التوازن بالتزامن مع استمرار طرح المحاصيل الصيفية وتوافر كميات كبيرة من أصناف العنب والتين والجوافة والشمام والكنتالوب، إلى جانب تنوع الفواكه المحلية والمستوردة تلبية لاحتياجات الأسواق.
ويُعد سوق العبور البورصة المرجعية الأولى التي يستند إليها تجار التجزئة بمختلف المحافظات لتحديد أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
جدول أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور (سعر الجملة)
| صنف الفاكهة | السعر للجملة (جنيه/كيلو) | ملاحظات التداول والمعروض |
|---|---|---|
| عنب بناتي (أصفر / أحمر) | 30 – 50 | استقرار الإقبال الصيفي |
| عنب كرمسن / عنب أسود | 35 – 53 | مستويات متوازنة |
| عنب رومي أحمر | 20 – 30 | الخيار الاقتصادي للعنب |
| التفاح المصري | 35 – 65 | توفر الإنتاج المحلي |
| التفاح المستورد | 50 – 100 | حسب الجودة والمنشأ |
| البلح السيوي | 40 – 70 | ثبات بالسوق |
| البلح الرملي | 25 – 30 | تداول طبيعي |
| التين البرشومي | 20 – 30 | استقرار المحصول |
| الجوافة | 15 – 25 | إقبال استهلاكي جيد |
| الرمان | 20 – 30 | بدء بشائر الموسم |
| الكنتالوب / الشمام | 8 – 12 | أسعار اقتصادية مشجعة |
| خوخ بلدي عريشي | 35 – 65 | تداول مستقر |
| نكترين مستورد | 70.00 | سعر ثابت للكيلو |
| برقوق فيكتوريا | 20 – 50 | تفاوت حسب الجودة |
| كمثرى خشابي | 30 – 50 | استقرار حركة البيع |
| الكمثرى المستوردة | 150.00 | الصنف الأعلى سعرًا |
| موز صعيدي | 20 – 30 | إقبال واسع بالأسواق |
| موز مغربي | 22 – 32 | مستويات معتدلة |
| موز بيكو | 30 – 40 | جودة عالية |
| موز مستورد | 40 – 70 | استقرار الاستيراد |
أسباب تفاوت أسعار الفاكهة اليوم بين سوق الجملة والتجزئة
تختلف أسعار البيع للمستهلك النهائي في المحلات والسلاسل التجارية عن أسعار سوق العبور بناءً على عدة عوامل تشغيلية:
تكاليف النقل والشحن: مصاريف نقل الفواكه وتبريدها بين سوق العبور والمحافظات.
نسب التلف والهدر: طبيعة الفواكه الصيفية السريعة التلف والتي تتطلب عناية وتخزينًا خاصين.
هوامش ربح تجار التجزئة: تتباين حسب طبيعة المنطقة السكنية وحجم القوة الشرائية بها.
