ارتفاع البطاطس والبامية وتراجع الباذنجان.. خريطة أسعار الخضراوات اليوم
شهدت أسعار الخضراوات اليوم حالة من التباين في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 2 أغسطس 2026.
وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع تحركات موسم الصيف وتفاوت معدلات الإقبال اليومي، حيث سجلت بعض الأصناف الأساسية ارتفاعات طفيفة مثل البطاطس والكوسة والجزر، بينما تراجعت أصناف أخرى كالباذنجان الأبيض والفلفل الحامي، واستقرت الطماطم والخيار والبصل.
ويشكل سوق العبور البورصة المرجعية الأساسية التي يستند إليها تجار التجزئة لتحديد أسعار المستهلك بجميع المحافظات.
جدول أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور (سعر الجملة)
| صنف الخضار | السعر للجملة (جنيه/كيلو) | حركة التداول وملاحظات السوق |
|---|---|---|
| الطماطم | 5 – 10 | استقرار مستويات المعروض |
| البطاطس | 13 – 20 | ارتفاع بقيمة 3 جنيهات |
| البصل الأبيض | 7 – 11 | ثبات بالسوق |
| البصل الأحمر | 6.5 – 8.5 | استقرار تداول الأحجام |
| الكوسة | 5 – 15 | ارتفاع بقيمة 3 جنيهات |
| الجزر (بدون عروش) | 10 – 20 | زيادة بقيمة 4 جنيهات |
| الفاصوليا | 20 – 40 | تداول طبيعي بالأسواق |
| البامية | 20 – 40 | ارتفاع بقيمة 3 جنيهات |
| الملوخية | 5 – 10 | استقرار المحاصيل الصيفية |
| الباذنجان البلدي | 3 – 6 | مستويات معتدلة |
| الباذنجان الرومي | 2 – 5 | أسعار اقتصادية مشجعة |
| الباذنجان الأبيض | 3 – 6 | انخفاض بقيمة جنيهين |
| الفلفل الرومي (بلدي / صوب) | 3 – 9 | ثبات مستويات العرض |
| الفلفل الحامي | 4 – 8 | تراجع بقيمة جنيه واحد |
| الفلفل الألوان | 15 – 35 | استقرار حسب جودة الصنف |
| الخيار (صوب / بلدي) | 8 – 12 | استقرار حركة البيع |
| الثوم | 20 – 40 | استقرار التداول |
| الليمون البلدي | 10 – 50 | تفاوت حسب الجودة والحجم |
| الليمون الأضاليا | 15 – 40 | مستويات مستقرة |
أسباب تفاوت أسعار الخضراوات اليوم بين الجملة والتجزئة
أسعار الخضراوات اليوم .. تختلف الأسعار في محال التجزئة والأسواق الفرعية عن أسعار سوق العبور للجملة؛ نتيجة وجود عوامل تشغيلية متعددة:
تكاليف النقل والشحن: مصاريف نولون نقل المحاصيل بين العبور والمحافظات المختلفة.
نسب الفاقد والهدر: نسبة التلف الطبيعي التي تحدث أثناء التداول والتفريغ والتحميل.
هوامش الربح: تباين النفقات التشغيلية للمحلات والمربعات السكنية والسلاسل التجارية.


