البطاطس بـ21 والطماطم بـ10.. خريطة أسعار الخضراوات للجملة اليوم
شهدت أسعار الخضراوات اليوم حراكًا تسعيريًا جديدًا مع مطلع تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 3 أغسطس 2026، حيث كشفت التحديثات الرسمية الواردة من سوق العبور للجملة عن تباين في القيمة البيعية لمختلف الأصناف والسلع التموينية.
وتتأثر حركة التداول اليومية بحجم الشحنات والكميات الموردة من المزارع إلى الأسواق المركزية، مما يجعل سوق العبور المرجع المباشر الذي يعتمد عليه تجار التجزئة وشوادر البيع بالمحافظات لتحديد أسعار المستهلك النهائي.
جدول أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور (سعر الجملة)
| صنف الخضار | السعر للجملة (جنيه/كيلو) | حركة التداول وملاحظات العرض |
|---|---|---|
| الباذنجان الرومي | 3.50 – 5.50 | أسعار اقتصادية مشجعة |
| الباذنجان البلدي | 3.50 – 6.50 | مستويات متوازنة |
| الباذنجان الأبيض | 3.50 – 6.50 | استقرار العرض بالأسواق |
| الفلفل الحامي | 3.50 – 9.50 | تداول طبيعي |
| الفلفل الرومي (بلدي / صوب) | 4.00 – 10.00 | ثبات مستويات الطلب |
| الطماطم | 5.00 – 10.00 | استقرار وتوافر بالمحاصيل |
| الملوخية | 5.00 – 10.00 | وفرة الإنتاج الصيفي |
| البصل الأحمر | 5.00 – 8.00 | أسعار مناسبة للقطاعي |
| البصل الأبيض | 8.00 – 11.00 | تداول منتظم |
| الخيار (صوب / بلدي) | 8.00 – 12.00 | ثبات التداولات |
| الكوسة | 10.00 – 20.00 | تفاوت حسب الجودة والحجم |
| الجزر (بدون عروش) | 10.00 – 20.00 | استقرار حركة البيع |
| الليمون البلدي | 10.00 – 40.00 | نطاق واسع حسب الجودة |
| الليمون الأضاليا | 10.00 – 30.00 | مستويات معتدلة |
| البطاطس | 15.00 – 21.00 | إقبال استهلاكي مستمر |
| الفلفل الألوان | 15.00 – 35.00 | استقرار حسب الصنف |
| الفاصوليا | 20.00 – 40.00 | تداول طبيعي بأسواق الجملة |
| البامية | 20.00 – 40.00 | استقرار المحصول الصيفي |
| الثوم | 20.00 – 40.00 | ثبات التداولات اليومية |
العوامل الحاكمة لأسعار الخضراوات اليوم بالأسواق المحلية
تخضع المحاصيل المعروضة لعدة متغيرات تؤثر بشكل مباشر في تحديد السعر النهائي للمستهلك بمحلات التجزئة:
تكاليف الشحن والنولون: مصاريف نقل الخضراوات من أسواق الجملة والمزارع إلى أسواق القطاعي بالمحافظات.
نسب الفقد والهالك: نسبة التلف الطبيعي التي تحدث للمحاصيل أثناء عمليات التحميل والتفريغ والتداول.
العروات الزراعية والتغيرات المناخية: تؤثر كميات الإنتاج الصيفي ومعدلات الإقبال اليومي في توجيه حركة السعر داخل الأسواق.


